TITIK PROTEKSI TV POLYTRONPIPPGGN PROTEKSI POLYTRON
Polytron
Model / Series | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
DIVA Series, DIPE Series | Pin No.62 IC HBT-00-0X | Vertikal Output | 5 Volt | Suntik Pin No.62 tegangan 5V |
EXCEL Series | Pin No.61 STV223X | BCL (Beam Current Limiter) | 5 Volt | Lepaskan J345 |
BML Chasis (MX5203MS, MX-20323) | Pin No16 IC701(HBM-00-XX) | Vertikal Output | 5 Volt | Suntik Pin No.16 tegangan 5V |
Pin No.46 IC301 (STV228X) | BCL (Beam Current Limiter) Lewat D304 | 5 Volt | Lepaskan D304 |
PIN PROTEKSI TV PANASONIC
Panasonic MN152810TT, AN5606K
Panasonic MN152810TTD6, AN5607K
Panasonic GOLD Series, MN1528111, AN5192K-A
Panasonic MX-5A Chassis, MN1871681TFK, M52770ASP
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.20 IC601 (0 Volt) | R428 (56K) | Vertikal Output | R428 = 0 Volt | Lepaskan R428 |
D522 | Heater / X-ray | Anoda D522 = 0 Volt | Lepaskan D522 | |
Q451 | Tegangan 24V | Collector Q451 = 0 Volt | Lepaskan Q451 | |
Q503 | Tegangan 12V. | Collector Q503 = 0 Volt | Lepaskan Q503 | |
Pin No.50 IC1102 (5.3 Volt) | Q1136 | Sinkronisasi Video | Pin No.50 IC1102 = 5.3 Volt | Lepaskan Q1136 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.20 IC601 (0 Volt) | R474 (47K) | Vertikal Output | R474 = 0 Volt | Lepaskan R474 |
Q451 | Tegangan 24V | Collector Q451 = 0 Volt | Lepaskan Q451 | |
Q503 | Tegangan 12V | Collector Q503 = 0 Volt | Lepaskan Q503 | |
Pin No.50 IC1102 (5.3 volt) | Q1136 | Sinkronisasi Video | Pin No.50 IC1102 = 5.3 Volt | Lepaskan Q1136 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.55 IC601 (0 Volt) | D544 (MA410B) | X-ray | Anoda D544 = 0 Volt | Lepaskan D544 |
R426 (56K) | Vertikal Output | R426 = 0 Volt | Lepaskan R426 | |
Q503 (A564) | Tegangan 12V | Collector Q503 = 0 Volt | Lepaskan Q503 | |
Q451 (A564) | Tegangan 24V | Collector Q451 = 0 Volt | Lepaskan Q451 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.36 IC601 (0 Volt) | D590 (MA4108) | X-ray | Anoda D590 = 0 Volt | Lepaskan D590 |
Q580 (B709) | Tegangan 24V | Collector Q580 = 0 Volt | Lepaskan Q580 | |
Q581 (B709) | Tegangan 9V | Collector Q581 = 0 Volt | Lepaskan Q581 |
TITIK PROTEKSI TV SHARPN PROTEKSI SHARP
Chasis UA-1, Menggunakan IC IX3368CEN1-5 Atau IX3410CEN1-5
Chasis UA-1 (Lubang), Menggunakan IC IX3368CEN7
Menggunakan IC IX 2938CE, TB1226
Menggunakan IC IX 2694, M52340
Chasis G2 Menggunakan IC IX 3031CE, TB1226
GA-4M Chasis, Menggunakan IC IXB226WJ, M61260
Chasis GA-6, Menggunakan IC IXB725WJ, Chasis GA-7 Menggunakan IC IXB855WJZZ
Menggunakan IC IXC080WJN5Q
Menggunakan IC IXC688WJ / IC IXC844WJ
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.8 IC801 (3,3 V) Menonaktifkan Proteksi utama, Lepaskan Jumper J223 | D609 | Tegangan 8V | Anoda D609 = 3.3 Volt | Lepaskan D609 |
D606 | ABL / X-ray | Anoda D606 = 3.3 Volt | Lepaskan D606 | |
D614, Q603 | Heater / X-ray | Anoda D614 = 3.3 Volt Collector Q603 = 3.3 Volt | Lepaskan D614 Lepaskan Q603 | |
D752 | Tegangan 5V | Anoda D752 = 3.3 Volt | Lepaskan D752 | |
D504 | Tegangan 16V (Sound Amp) | Anoda D504 = 3.3 Volt | Lepaskan D504 | |
D502 | Tegangan 45V (Vertikal) | Anoda D502 = 3.3 Volt | Lepaskan D502 | |
D503 | Vertikal Output | Anoda D503 = 3.3 Volt | Lepaskan D503 | |
D613 | Tegangan 180V | Anoda D613 = 3.3 Volt | Lepaskan D613 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.8 IC801 (3,4 V) Menonaktifkan Proteksi utama, Lepaskan Jumper J208 dan D203 | D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D203 = 3.4 Volt | Lepaskan D203 |
D607 | Tegangan 190V | Anoda D607 = 3.4 Volt | Lepaskan D607 | |
D604, Q603 | Heater / X-ray | Anoda D604 = 3.4 Volt Collector Q603 = 3.4 Volt | Lepaskan D604 Lepaskan Q603 | |
D601 | ABL / X-ray | Anoda D601 = 3.4 Volt | Lepaskan D601 | |
Q501 | Tegangan Supply Vertikal | Collector Q501 = 3.4 Volt | Lepaskan D501 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.30 IC1001 (5,1 V) | D616 | Tegangan 9V | Anoda D616 = 5.1 Volt | Lepaskan D616 |
D607 | Tegangan 180V | Anoda D607 = 5.1 Volt | Lepaskan D607 | |
Q607 | Heater / X-ray | Collector Q607 = 5.1 Volt | Lepaskan Q607 | |
D606 | ABL / X-ray | Anoda D606 = 5.1 Volt | Lepaskan D606 | |
D611 | Tegangan 5V | Anoda D611 = 5.1 Volt | Lepaskan D611 | |
D201 | Tegangan 9V | Anoda D201 = 5.1 Volt | Lepaskan D201 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.38 IC1001 (0 V) | D606 | Heater / X-ray | Anoda D606 = 0 Volt | Lepaskan D606 |
D616 | ABL / X-ray | Anoda D616 = 0 Volt | Lepaskan D616 | |
Q603 | ABL / X-ray | Collector Q603 = 0 Volt | Lepaskan Q603 | |
D610 | Heater / X-ray | Anoda D610 = 0 Volt | Lepaskan D610 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.30 IC1001 (3,3 V) | D618 | Tegangan 9V | Anoda D618 = 3,3 Volt | Lepaskan D618 |
D607 | Heater / X-ray | Anoda D607 = 3,3 Volt | Lepaskan D607 | |
Q607 | Heater / X-ray | Collector Q607 = 3,3 Volt | Lepaskan Q607 | |
D606 | ABL / X-ray | Anoda D606 = 3,3 Volt | Lepaskan D606 | |
D611 | Tegangan 5V | Anoda D611 = 3,3 Volt | Lepaskan D611 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.7 IC1001 (4.5 V) | D605 | Tegangan 185V | Anoda D605 = 4,5 Volt | Lepaskan D605 |
D608 | ABL / X-ray | Katoda D607 = 4,5 Volt | Lepaskan D608 | |
Q603 | Heater | Collector Q603 = 4,5 Volt | Lepaskan Q603 | |
D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D203 = 4,5 Volt | Lepaskan D203 | |
D1091 | Tegangan 9V | Anoda D606 = 4,5 Volt | Lepaskan D1091 | |
Pin No.6 IC1001 (3.4 V) | D1010 | Tegangan 15V | Pin No.6 IC1001 = 3.4 Volt | Lepaskan D1010 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.63 IC801 (4.1 V) | D1005 | Tegangan 9V | Anoda D1005 = 4,1 Volt | Lepaskan D1005 |
D608 | ABL / X-ray | Katoda D608 = 4,1 Volt | Lepaskan D608 | |
Q603 | Heater | Collector Q603 = 4,1 Volt | Lepaskan Q603 | |
D805, D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D805 & D203 = 4,1 Volt | Lepaskan D203 | |
D204 | Tegangan 5V (Tuner) | Anoda D204 = 4,1 Volt | Lepaskan D204 | |
Pin No.7 IC801 (3.9 V) | D1002 | Power supply (AC-Detect) | Pin No.7 IC801 = 3.9 Volt | Lepaskan D1002 |
Pin No.8 IC801 (0.6 V) | R523 | Vertical | Pin No.8 IC801 = 0.6 Volt | Lepaskan R523 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.63 IC801 (4.1 V) Menonaktifkan Proteksi utama, Lepaskan Jumper J497 | D1108 | Tegangan 5V | Anoda D1008 = 4,1 Volt | Lepaskan D1108 |
D605 | Tegangan 185V | Katoda D605 = 4,1 Volt | Lepaskan D605 | |
D608, D607 | ABL / X-ray | Katoda D608 = 4,1 Volt | Lepaskan D608 | |
Q603, D604 | Heater / X-ray | Collector Q603 = 4,1 Volt | Lepaskan Q603 | |
D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D203 = 4,1 Volt | Lepaskan D203 | |
D1105 | Tegangan 5V | Anoda D1105 = 4,1 Volt | Lepaskan D1105 | |
Pin No.64 IC801 (3.9 V) | D1002 | Power supply (AC-Detect) | Pin No.64 IC801 = 3.9 Volt | Lepaskan D1002 |
Pin No.65 IC801 (0.6 V) | R523 | Vertical | Pin No.65 IC801 = 0.6 Volt | Lepaskan R523 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.81 IC801 (4.1 V) | D1108 | Tegangan 5V | Anoda D1008 = 4,1 Volt | Lepaskan D1108 |
D605 | Tegangan 185V | Katoda D605 = 4,1 Volt | Lepaskan D605 | |
D608, D607 | ABL / X-ray | Katoda D608 = 4,1 Volt | Lepaskan D608 | |
Q603, D604 | Heater / X-ray | Collector Q603 = 4,1 Volt | Lepaskan Q603 | |
D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D203 = 4,1 Volt | Lepaskan D203 | |
D1105 | Tegangan 5V | Anoda D1105 = 4,1 Volt | Lepaskan D1105 | |
Pin No.82 IC801 (3.9 V) | D1002 | Power supply (AC-Detect) | Pin No.82 IC801 = 3.9 Volt | Lepaskan D1002 |
Pin No.83 IC801 (0.6 V) | R523 | Vertical | Pin No.83 IC801 = 0.6 Volt | Lepaskan R523 |
DDDDDDDDDDDDDDDDITIINDFD TTPROTEKSI SANYO
Sanyo
Model / Series | Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Chasis FC-3A | Pin No.27 IC Micom (LC 8634XX / LC 8632XX, QXXAVB864P, QXXAVC044P) Me-nonaktifkan protek utama, lepaskan R830 (1 K ohm) | Q527 | Vertical | Lepaskan RQ527 |
D681 | Tegangan 9V | Lepaskan D681 | ||
D682 | Tegangan 24V | Lepaskan D682 | ||
Q449, D468 | X-Ray | Lepaskan Q449 & D468 | ||
D664 | Tegangan 12V | Lepaskan D664 | ||
D486 | Tegangan 180V | Lepaskan D486 | ||
Chasis EB-2A, AA1-A | Pin No.31 IC Micom (QXXAAC22XX) | D392 | Tegangan 24V | Lepaskan D392 |
D393 | Tegangan 12V | Lepaskan D393 | ||
D391 | Tegangan 180V | Lepaskan D391 | ||
Chasis AC-1A | Pin No.41 IC Micom (QXXAAC23XX) | D445 | ABL/X-Ray | Lepaskan D445 |
D492 | Tegangan 180V | Lepaskan D492 | ||
D655 | Tegangan 8V | Lepaskan D655 | ||
D654 | Tegangan 12V | Lepaskan D654 | ||
Q527 | Vertikal Out | Lepaskan Q527 | ||
D646 | Tegangan 24V | Lepaskan D646 | ||
Chasis A-3A | Pin No.15 IC Micom (M34300N4-XXXSP) | D792 | Tegangan 9V | Lepaskan D792 |
CG21XS2 | Pin No.23 IC Jungle (LA769XX) | Power fail | Lepaskan J830 |
Tidak ada komentar:
Poskan Komentar